gary大猛男gary2023,我的漂亮女房东韩剧完整版,欧美人体艺术视频,人妻少妇被粗大爽9797pw

基金凈值表
    • 全部基金
    • 混合型
    • 債券型
    • 貨幣型
    基金名稱基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅
    成立以來
    最近一周
    最近一月
    最近三月
    最近半年
    最近一年
    最近三年
    今年以來
    成立以來
    風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)操作
    中科沃土沃瑞混合發(fā)起A 005855 2025-04-30 2.5012 2.5012 -0.73% 150.12% R3-中風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土沃瑞混合發(fā)起C 005856 2025-04-30 2.4065 2.4065 -0.73% 140.65% R3-中風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2025-04-30 1.2876 1.2876 0.00% 28.76% R3-中風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2025-04-30 1.2504 1.2504 0.01% 25.04% R3-中風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起A 003125 2025-04-30 1.2397 1.2397 0.07% 23.97% R3-中風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起C 009747 2025-04-30 1.2198 1.2198 0.07% 21.98% R3-中風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 005281 2025-04-30 0.8591 0.8591 0.30% -14.09% R3-中風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C 018660 2025-04-30 0.8731 0.8731 0.31% -10.53% R3-中風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土沃安中短利率債券A 004596 2025-04-30 1.3109 1.4478 0.02% 49.72% R2-中低風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土沃安中短利率債券C 007034 2025-04-30 1.0881 1.2518 0.01% 18.38% R2-中低風(fēng)險(xiǎn) 定投
    基金名稱基金代碼 凈值日期每萬份收益(元)七日年化收益率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)操作
    中科沃土貨幣A 002646 2025-04-30 1.3758 0.827% R1-低風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土貨幣B 002647 2025-04-30 1.7705 1.070% R1-低風(fēng)險(xiǎn) 定投

    微信公眾號(hào)